EPDM多功能软管
应用:适用于输送空气、水、非侵蚀性化学品、食品等介质
內层:EPDM
加强层:高强度纺织绳
外层:耐磨、耐天候EPDM
温度范围:-40℃~+100℃(-40℉~+212℉)
技术参数
软管内径 I.D. | 软管外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 爆破压力 W.P. | 参考重量 W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | g/m |
-4 | 1/4 | 6 | 13 | 2 | 300 | 6 | 900 | 160 |
-5 | 5/16 | 8 | 15 | 2 | 300 | 6 | 900 | 200 |
-6 | 3/8 | 10 | 17 | 2 | 300 | 6 | 900 | 220 |
-8 | 1/2 | 13 | 21 | 2 | 300 | 6 | 900 | 340 |
-10 | 5/8 | 16 | 25 | 2 | 300 | 6 | 900 | 450 |
-12 | 3/4 | 19 | 29 | 2 | 300 | 6 | 900 | 570 |
-16 | 1 | 25 | 35 | 2 | 300 | 6 | 900 | 740 |
-20- | 1 1/4 | 32 | 44 | 2 | 300 | 6 | 900 | 920 |
-24 | 11/2 | 38 | 52 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1080 |
-32 | 2 | 51 | 66 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1650 |
相关产品
EN12115 PTFE高压多用途软管 LT401H
内层:PTFE 和 EPDM 合成橡胶
EN12115 PTFE低压多用途软管 LT401L
內胶层:PTFE及EPDM合成橡胶
EN12115 UPE⾼压多功能软管 LT1202H
內层:UPE及EPDM合成橡胶
EN12115 UPE低压多功能软管 LT1202L
內层:UPE及EPDM合成橡胶