汽车空调管系列(四层管、五层管)
应用范围:适用于汽车制造行业在汽车空调系统中输送液态或气态HFC-134a/R-134a制冷剂
内层:一层尼龙隔离层及一层黑色合成橡胶
增强层:一层纤维编制层
外层:黑色耐热、耐臭氧、耐磨合成橡胶
温度范围:-40℃ 至 +125℃(-40℉ 至 +257℉)
执行标准:QC/T664
技术参数
LT789A 系列规格尺寸(适用于微型车,卡车及售后市场) | LT789B 系列规格尺寸(适用于微型车,卡车,大中巴车及售后市场) | |||||
公制规格 SIZE(Dash) | 内径 I.D.(mm) | 外径 O.D.(mm) | 英制规格 SIZE(in.) | 内径 I.D.(mm) | 外径 O.D.(mm) | |
8.0 | Φ8±0.3 | Φ15.2±0.4 | 5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ19.0±0.5 | |
11.2 | Φ11.2±0.3 | Φ18.4±0.4 | 13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ23.0±0.8 | |
13.0 | Φ13.0±0.3 | Φ21.0±0.4 | 1/2A | Φ13.0±0.5 | Φ25.4±0.8 | |
15.2A | Φ15.2±0.4 | Φ24.5±0.5 | 1/2B | Φ13.0±0.5 | Φ23.0±0.8 | |
15.2B | Φ15.2±0.4 | Φ23±0.5 | 1/2C | Φ13.0±0.5 | Φ22.4±0.8 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ28.6±0.8 | ||||
LT789C 系列规格尺寸(适用于轿车及售后市场) | LT789D 系列规格尺寸(适用于大中巴车及售后市场) | |||||
英制规格SIZE(in.) | 内径 I.D.(mm) | 外径 O.D.(mm) | 英制规格SIZE(in.) | 内径 I.D.(mm) | 外径 O.D.(mm) | |
5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ14.7±0.5 | 3/4 | Φ19.4±0.5 | Φ28.4±0.5 | |
13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ17.3±0.5 | 7/8 | Φ22.7±0.5 | Φ32.8±0.5 | |
1/2 | Φ13.0±0.5 | Φ19.4±0.5 | 9/8 | Φ29.0±0.5 | Φ40.2±0.5 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ23.6±0.5 |
相关产品
喷砂液化天然气软管 LT788
管子:黑色耐磨合成橡胶(可选UPE层)
EN854-2TE-3TE 回油软管 LT787
管子:黑色耐油合成橡胶
GB1186 压缩空气软管 LT785
内管:黑色合成橡胶:
SAE100R6纤维编织软管 LT784
管子:黑色耐油合成橡胶