HG/T 3035 一般用途吸排水胶管
应用: 专为建筑、农业和其他工业应用的一般用途而设计。
内管:黑色 EPDM 或 NR&SBR 合成橡胶(可提供 UPE 层)
加强:多螺旋高强度合成纤维和螺旋状钢丝
外层:黑色 EPDM 或 NR&SBR 合成橡胶
温度范围:-30°C~100°C (-22°F~212°F)
技术参数
内径(英寸) | 内径(毫米) | 外径(英寸) | 外径(毫米) | 接收容量 (PSI) | 血压(PSI) | 小 BR(英寸) | 重量(公斤/米) |
2 | 51 | 2.64 | 67 | 150 | 375 | 350 | 1.65 |
2.5 | 64 | 3.15 | 80 | 150 | 375 | 450 | 2.35 |
3 | 76 | 3.66 | 93 | 150 | 375 | 520 | 2.70 |
4 | 102 | 4.80 | 122 | 150 | 375 | 700 | 4.60 |
5 | 127 | 5.87 | 149 | 150 | 375 | 950 | 6.45 |
6 | 152 | 6.81 | 173 | 150 | 375 | 1160 | 7.00 |
8 | 203 | 9.17 | 233 | 150 | 375 | 1400 | 15.00 |
10 | 254 | 11.30 | 287 | 150 | 375 | 1700 | 20:00 |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 300 | 750 | 370 | 2.05 |
2.5 | 64 | 3.27 | 83 | 300 | 750 | 470 | 2.75 |
3 | 76 | 3.78 | 96 | 300 | 750 | 540 | 3.10 |
4 | 102 | 4.92 | 125 | 300 | 750 | 720 | 5.00 |
5 | 127 | 6.10 | 155 | 300 | 750 | 970 | 7.25 |
6 | 152 | 7.05 | 179 | 300 | 750 | 1180 | 7.90 |
8 | 203 | 9.41 | 239 | 300 | 750 | 1450 | 15.90 |
10 | 254 | 11.54 | 293 | 300 | 750 | 1750 | 20.90 |
相关产品
HG/T 3035 橡胶排⽔管 LT903
内胶层:⿊⾊EPDM或NR&SBR合成橡胶(可内衬UPE耐磨层)
HG/T 3035 一般用途吸排水胶管 LT901
内管:黑色 EPDM 或 NR&SBR 合成橡胶(可提供 UPE 层)