超低温钢丝编织液压橡胶软管
应用范围:适用于超低温下使用的石油基液压油
内层:耐超低温性特好的,具有良好耐油性的特种复合橡胶
增强层:钢丝编织
外层:具有良好耐天候性的特种复合橡胶
温度范围:-55℃ 至 +100℃
技术参数
规格 SIZE (Dash) | 英制规格 SIZE (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D.(mm) | 工作压力 Max.W.P. | 小爆破压力 Min.B.P. | 小弯曲半径 Min.B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | ||
4 | 1/4-1 | 5.8 | 6.5 | 13.5 | 25 | 100 | 80 |
5 | 5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 15.5 | 21 | 84 | 92 |
6 | 3/8-1 | 9.8 | 10.5 | 17.5 | 21 | 84 | 104 |
8 | 1/2-1 | 12.8 | 13.5 | 21.0 | 14 | 56 | 144 |
10 | 5/8-1 | 15.8 | 16.6 | 24.5 | 14 | 56 | 160 |
12 | 3/4-1 | 18.8 | 19.8 | 28.5 | 14 | 56 | 192 |
16 | 1-1 | 24.8 | 25.8 | 35.5 | 9 | 36 | 240 |
4 | 1/4-2 | 5.8 | 6.5 | 15.2 | 42 | 168 | 80 |
5 | 5/16-2 | 7.8 | 8.5 | 16.8 | 42 | 168 | 92 |
6 | 3/8-2 | 9.8 | 10.5 | 19.2 | 35 | 140 | 104 |
8 | 1/2-2 | 12.8 | 13.5 | 22.3 | 28 | 112 | 144 |
10 | 5/8-2 | 15.8 | 16.6 | 25.5 | 28 | 112 | 160 |
12 | 3/4-2 | 18.8 | 19.8 | 29.7 | 25 | 100 | 192 |
相关产品
超级大力神 EXCEEDS ISO18752-AC/BC/CC LT SA6992
內胶层:丁腈或氯丁合成橡胶,适用于可生物降解的液压油
超级大力神EXCEEDS ISO18752-BC/CC LT SA6991
内胶层:丁腈或氯丁合成橡胶,适用于可生物降解的液压油
超低温钢丝编织液压橡胶软管 LT691
内层:耐超低温性特好的,具有良好耐油性的特种复合橡胶
ExceedsIS018752-BC超级大力神钢丝编织液压软管 LTSA699
内层: CR/NBR合成橡胶